Equipe 1 Nationale 3 Poule 10
Championnat de France Interclubs 2026/2027 Nationale 3 Poule 10
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baco Badminton (BACO69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club D'Antibes (BCA06-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/09/26 15h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | 13 rue Salvador Allende |
| J 2 | 03/10/26 16h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 07/11/26 15h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 0 / 0 | 13 rue Salvador Allende |
| J 4 | 28/11/26 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 0 / 0 | 34 rue Jean Jaures |
| J 5 | 19/12/26 15h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | 13 rue Salvador Allende |
| J 6 | 16/01/27 14h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | 2impasse des Frères Patesi |
| J 7 | 30/01/27 15h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 13 rue Salvador Allende |
| J 8 | 20/03/27 15h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 0 / 0 | 24 chemin des Frères Garbero |
| J 9 | 03/04/27 15h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 0 | 13 rue Salvador Allende |
| J 10 | 17/04/27 12h | Baco Badminton | Ext | 0 / 0 | Rue Jacquard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Salamo Maxime (6901083)
ALMODOVAR Rudy
00449366 | +40-V2
2394 | 2737 | 2849
COULON Morgane
06764413 | Sénior
1788 | 2029 | 2747
JAHAFAR Sadek
06474128 | +45-V3
2514 | 2892 | 2714
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Sénior
1907 | 1939 | 1969
SALAMO Maxime
06901083 | Sénior
2902 | 2446 | 2490
SPRICK Elodie
06634227 | Sénior
1726 | 2113 | 2653
WU Dan
06692423 | +35-V1
1908 | 2120 | 3042