Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale A
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Chassieu Badminton Club (CBC69-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Belgique |
J 2 | 08/10/23 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Belgique |
J 3 | 26/11/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 3 / 5 | Raquin |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | Raquin |
J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'Artière |
J 6 | 28/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'Artière |
J 7 | 25/02/24 10h | Chassieu Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 25/02/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 10 | 24/03/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
735 | 451 | 970
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
202 | 275 | 129
COULON Morgane
06764413 | Senior
601 | 352 | 553
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
885 | 275 | 479
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
1535 | 810 | 773
ATTAL Mélissa
07007686 | Senior
1022 | 763 | 922
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1331 | 551 | 755
SINGER Caroline
00564152 | Senior
945 | 1586 | 995
REY Florian
00026241 | Veteran 1
4517 | 3027 | 2761
WU Dan
06692423 | Senior
461 | 317 | 205
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
6804 | 2417 | 3663