
Equipe 2 D2 Groupe A
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D2 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/25 19h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 0 | Badminton Venissieux Sud-est |
J 2 | 01/12/25 19h | Badminton Club Charly | Ext | 0 / 0 | Badminton Club Charly |
J 3 | 05/01/26 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Badminton Venissieux Sud-est |
J 4 | 02/02/26 19h | Badminton Club Charly | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 09/03/26 19h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 30/03/26 19h | Badminton Evasion Bron | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5846 | 3930 | 7059
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
10447 | 10105 | 8871
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5647 | 4065 | 7415
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
41994 | 46443 | 9125
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
42085 | 38410 | 20266
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 2
14559 | 11376 | 11055