
Equipe 2 PR Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - PR Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Baco Badminton (BACO69-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Athletic Club | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
J 2 | 23/11/25 09h | Bad.club Dardillois | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
J 2 | 23/11/25 12h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
J 3 | 18/01/26 10h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 3 | 18/01/26 14h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2519 | 1688 | 2356
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5857 | 4092 | 5757
BOISSON Maxime
00267786 | Veteran 2
2011 | 2367 | 6359
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2057 | 2494 | 1512
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2957 | 2419 | 2187
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7800 | 9189 | 1512
DESPRES Julie
06495822 | Senior
11974 | 10469 | 3522
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
10602 | 9157 | 2648
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16023 | 20044 | 3060
MORINET Clara
06972563 | Senior
9031 | 7100 | 2827