
Equipe 3 D1 Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Baco Badminton (BACO69-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
J 1 | 19/10/25 14h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
J 2 | 23/11/25 09h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 2 | 23/11/25 12h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 3 | 18/01/26 10h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 18/01/26 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5647 | 4065 | 7415
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
5978 | 5005 | 8884
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
4224 | 3688 | 5123
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6236 | 3906 | 6235
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2816 | 2506 | 5021

ADAM Lou ann
06789206 | Senior
25487 | 26552 | 6537
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5846 | 3930 | 7059
BULTEL Amandine
06831356 | Senior
22933 | 47094 | 10196
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16023 | 20044 | 3060
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
24541 | 21254 | 6027
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26349 | 25285 | 6926
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
11089 | 9268 | 3069