Equipe 3 D3 Départementale 3
Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2023/2024 - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Entente Badminton Corbas (EBC69-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 |
5 | Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-7) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-3) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Badminton Club Thurins (BCT69-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Club Thurins | Ext | 1 / 6 | Oullins - Gymnase Montlouis |
J 1 | 05/11/23 11h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Ext | 0 / 7 | Oullins - Gymnase Montlouis |
J 1 | 05/11/23 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 1 / 6 | Oullins - Gymnase Montlouis |
J 2 | 28/01/24 09h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 0 / 0 | Pierre de Coubertin |
J 2 | 28/01/24 11h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Pierre de Coubertin |
J 2 | 28/01/24 14h | Bad' A Chaz' | Ext | 0 / 0 | Pierre de Coubertin |
J 3 | 24/03/24 09h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 24/03/24 11h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 24/03/24 14h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
3648 | 2555 | 4932
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2861 | 2228 | 1651
MENIS Benjamin
00315641 | Senior
8465 | 5572 | 3317
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
6804 | 2417 | 3663
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
2058 | 3050 | 3815
ATTAL Mélissa
07007686 | Senior
1022 | 763 | 922
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
3111 | 2565 | 2692
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 1
18213 | 6848 | 6473
GRANGER Pierre idriss
06823276 | Senior
7466 | 3434 | 5545
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
3965 | 4074 | 3508
RAMOND Constance
07088204 | Senior
8027 | 5375 | 6343