Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De Lyon (BACLY 69) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | Chassieu Badminton Club (CBC 69) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club Oullins (BACO 69) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | Entente Badminton Corbas (EBC 69) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
8 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9 | Badminton Athletic Club (BAC 69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
10 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/11/15 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 5 / 2 | |
J 1 | 23/11/15 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 23/11/15 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 10/01/16 19h | Chassieu Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Saint Priest |
J 2 | 10/01/16 19h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 2 / 5 | Saint Priest |
J 2 | 10/01/16 19h | Badminton Athletic Club | Dom | 7 / 0 | Saint Priest |
J 3 | 20/03/16 19h | Badminton Evasion Bron | Ext | 1 / 6 | Oullins |
J 3 | 20/03/16 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Oullins |
J 3 | 20/03/16 19h | Badminton Club Oullins | Dom | 6 / 1 | Oullins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEILLON Fabien
00282976 | Veteran 1
21285 | 13223 | 18418
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4578 | 3282 | 3016
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
1129 | 1176 | 1558
DEVUN Stéphanie
06926093 |
50620 | 50620 | 50620
DAVRIU Tiphaine
06948912 | Veteran 1
2706 | 2975 | 1620

DALLE Emilien
00363421 | Senior
5209 | 2742 | 4147
MAGNIN Maryline
06474125 |
50619 | 50619 | 50619
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
786 | 316 | 304
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4465 | 2790 | 3076

SANY Christel
00135809 | Veteran 4
8010 | 6387 | 10208