Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY 69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Chassieu Badminton Club (CBC 69) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club Caladois De Badminton (CCB 69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/15 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 6 / 1 | |
| J 1 | 23/11/15 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 10/01/16 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Villefranche |
| J 2 | 10/01/16 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 6 / 1 | Villefranche |
| J 2 | 10/01/16 19h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 4 / 3 | Villefranche |
| J 3 | 20/03/16 19h | Chassieu Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 5 | Corbas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Senior
9132 | 11686 | 21339
MALAVAUD Yann
00435441 |
92295 | 92295 | 92295
SANY Christel
00135809 | Veteran 5
44439 | 38666 | 21166
BAUQUET Coraline
00278211 |
46059 | 46059 | 46059
GROS David
06740852 |
92295 | 92295 | 92295
ABEILLON Fabien
00282976 | Veteran 2
27594 | 17562 | 37057
DALLE Emilien
00363421 |
6733 | 3881 | 8680
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7598 | 9687 | 1558
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26828 | 26290 | 7268
JEROME Stéphanie
06943553 |
46059 | 46059 | 46059