Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D3 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champa'Bad (CB69) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Chassieu Badminton Club (CBC 69) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Est-Lyonnais (BEL) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Entente Badminton Corbas (EBC 69) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Club Caladois De Badminton (CCB 69) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | L'arbresle Badminton Club (ABC 69) | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/15 19h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 2 | |
| J 1 | 23/11/15 19h | Chassieu Badminton Club | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 23/11/15 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 7 | |
| J 2 | 10/01/16 19h | Champa'Bad | Dom | 2 / 5 | Vénissieux |
| J 2 | 10/01/16 19h | Badminton Est-Lyonnais | Ext | 4 / 3 | Vénissieux |
| J 2 | 10/01/16 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 2 / 5 | Vénissieux |
| J 3 | 20/03/16 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 5 / 2 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 5 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 2 / 5 | Corbas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESSON Eric
00545596 |
10259 | 5494 | 13222
LEMERCIER Matthieu
06740855 |
91632 | 91632 | 91632
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7576 | 9321 | 1477
DUREL Anne-sophie
06741632 | Veteran 1
98797 | 103772 | 103674
HAECK Romain
06544850 | Senior
3459 | 4212 | 2723
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26483 | 25517 | 7012
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Senior
8861 | 11224 | 20674
SANSON Jane-marie
06560177 |
45755 | 45755 | 45755
SING Chetra
06495318 | Veteran 2
16363 | 6573 | 21947
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
22786 | 31141 | 4798
DAVRIU Tiphaine
06948912 | Veteran 1
13829 | 15941 | 2502