
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D1 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/10/17 00h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 2 | Villeurbanne |
J 2 | 19/12/17 00h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 | Vénissieux |
J 4 | 08/02/18 00h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 4 | Oullins |
J 5 | 01/03/18 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | Vénissieux |
J 7 | 09/03/18 00h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 1 | Lyon |
J 6 | 27/04/18 00h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 2 | Vénissieux |
J 9 | 01/06/18 00h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 3 / 4 | Vénissieux |
J 10 | 13/06/18 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 5 / 2 | Charbonnières |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MALAVAUD Yann
00435441 |
102699 | 102699 | 102699

SANY Christel
00135809 | Veteran 4
7380 | 6615 | 10328
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4593 | 3103 | 3203
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4773 | 2957 | 3411
LIM David
06640880 | Veteran 3
10523 | 6350 | 5832
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3708 | 4780 | 2190
LEMERCIER Matthieu
06740855 |
102699 | 102699 | 102699
DUMAS Jean-laurent
00135440 | Veteran 5
35140 | 16695 | 11846
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
7005 | 6184 | 9212