Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69) | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC69) | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 34 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 29 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 24 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | Badminton Athletic Club (BAC69) | 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 26/11/17 00h | Badminton Club De Lyon | Ext | 7 / 1 | Bron |
| J 1 | 26/11/17 00h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 8 | Bron |
| J 2 | 26/11/17 00h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 7 / 1 | Bron |
| J 5 | 28/01/18 00h | Chassieu Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Oullins |
| J 4 | 28/01/18 00h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 8 | Oullins |
| J 6 | 28/01/18 00h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 7 / 1 | Oullins |
| J 8 | 18/03/18 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 6 / 2 | Vénissieux |
| J 9 | 18/03/18 00h | Badminton Athletic Club | Dom | 4 / 4 | Vénissieux |
| J 7 | 18/03/18 00h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 2 / 6 | Vénissieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2884 | 2567 | 4972
MALAVAUD Yann
00435441 |
91632 | 91632 | 91632
CERIZE Roxane
06495119 | Veteran 1
32424 | 31427 | 8836
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
42279 | 38579 | 22636
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Senior
8861 | 11224 | 20674
BAROUX Samuel
00572984 | Veteran 2
39648 | 18366 | 19980
BAROUX Magali
06859289 | Veteran 1
52248 | 40552 | 19511
SANY Christel
00135809 | Veteran 5
44023 | 41425 | 22983
BESSON Eric
00545596 |
10259 | 5494 | 13222
LEMERCIER Matthieu
06740855 |
91632 | 91632 | 91632