Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
| J 2 | 14/10/18 14h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | Halle Universitaire |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
| J 4 | 02/12/18 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
| J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 27/01/19 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / -3 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 17/03/19 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1127 | 564 | 855
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
260 | 340 | 544
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
922 | 313 | 807
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2516 | 758 | 4327
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26483 | 25517 | 7012
RENON Jerome
06637431 |
91632 | 91632 | 91632
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7576 | 9321 | 1477
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
61071 | 51099 | 15395
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
22786 | 31141 | 4798
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
8885 | 6860 | 3514
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2884 | 2567 | 4972
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
35126 | 32164 | 9447
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5903 | 4294 | 7800
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
7059 | 4159 | 2847
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5757 | 3643 | 7500
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
28259 | 35169 | 9079
LYMAT Micanor
06673070 | Senior
5346 | 4801 | 4990