
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D4 Elite Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Athletic Club (BAC69) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/10/18 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 2 / 5 | |
J 2 | 29/11/18 19h | Badminton Athletic Club | Dom | 7 / 0 | |
J 3 | 16/01/19 19h | Entente Badminton Corbas | Ext | 2 / 5 | |
J 4 | 31/01/19 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 4 | |
J 5 | 04/04/19 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 12/04/19 19h | Badminton Athletic Club | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESTIENNE Gilles
00494550 | Veteran 1
50360 | 44422 | 52567
DUMAS Sebastien
06835354 | Veteran 2
27913 | 16983 | 8578
AU APPAVOU Syndi
06888528 | Senior
6685 | 5792 | 5236
VOEGELE Catherine
06828675 | Veteran 3
17097 | 16412 | 7758
LAU YOU HIN Alexandre
06741662 | Senior
20846 | 14648 | 6654
LEMEL Jessica
06973472 |
51585 | 51585 | 51585
MARCHAL Yannick
07032588 |
102459 | 102459 | 102459
VUILLEMIN Thierry
06987135 | Veteran 4
37043 | 40567 | 20028
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
6944 | 7926 | 4242