
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D1 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | Chassieu Badminton Club (CBC69) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
3 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 |
5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
6 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
7 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
9 | Champa'Bad (CB69) | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
10 | Badminton Athletic Club (BAC69) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 02/12/18 19h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
J 3 | 02/12/18 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 3 / 5 | |
J 1 | 02/12/18 19h | Badminton Athletic Club | Dom | 5 / 3 | |
J 4 | 27/01/19 19h | Champa'Bad | Ext | 2 / 6 | |
J 5 | 27/01/19 19h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 8 / 0 | |
J 6 | 27/01/19 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 3 | |
J 9 | 17/03/19 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | |
J 8 | 17/03/19 19h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 8 | |
J 7 | 17/03/19 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
877 | 448 | 389
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4735 | 2923 | 3377
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1177 | 1464 | 693
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
7232 | 6143 | 9235
BESSON Eric
00545596 | Veteran 2
8133 | 4300 | 6486
VENARD Catherine
00545840 |
51584 | 51584 | 51584
ALINTISSAR Mehdi
06950475 |
102459 | 102459 | 102459
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
13439 | 10342 | 6701
LEFORT Frédérique
00018090 |
51585 | 51585 | 51585
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4499 | 2967 | 3174