Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D3 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.club Dardillois (BCD69) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69) | 37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Champa'Bad (CB69) | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Tarare Badminton Club (TBC69) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Badminton Est-Lyonnais (BEL) | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 02/12/18 19h | Tarare Badminton Club | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 02/12/18 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 27/01/19 19h | Badminton Est-Lyonnais | Dom | 4 / 3 | |
| J 6 | 27/01/19 19h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 27/01/19 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 17/03/19 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 1 | |
| J 8 | 17/03/19 19h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 17/03/19 19h | Bad.club Dardillois | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MALAVAUD Yann
00435441 |
92177 | 92177 | 92177
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Senior
9062 | 11555 | 21172
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
59252 | 48482 | 14826
DUREL Anne-sophie
06741632 | Veteran 1
99324 | 104205 | 104175
TERRAZ Léo
00399146 |
9173 | 8307 | 20722
BELLEGOU Laure
00278210 | Veteran 1
57274 | 62091 | 13046
BAROUX Samuel
00572984 | Veteran 2
40095 | 19004 | 20490
BAROUX Magali
06859289 | Veteran 1
53024 | 40936 | 20011
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
7202 | 3785 | 2916
MOZIN Laurent
06942474 | Veteran 1
24860 | 17567 | 12347
ETIENNE Nicolas
00517855 |
92177 | 92177 | 92177
LEFORT Frédérique
00018090 |
46016 | 46016 | 46016