Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA RÉGIONALE 3 R3-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Gymnase David Douillet |
| J 2 | 06/10/19 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Gymnase David Douillet |
| J 3 | 03/11/19 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 03/11/19 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 3 / 5 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 01/12/19 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Bruneaux |
| J 6 | 01/12/19 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Bruneaux |
| J 7 | 09/02/20 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 8 / 0 | Gymnase J. Brel |
| J 8 | 09/02/20 14h | Saint Genis Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase J. Brel |
| J 9 | 15/03/20 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Stade municipal de l'Artière |
| J 10 | 15/03/20 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 0 | Stade municipal de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Sénior
1492 | 1607 | 1978
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Sénior
2412 | 2781 | 2750
BASSET Alexandra
06689653 | +40-V2
1103 | 1074 | 1895
COULON Morgane
06764413 | Sénior
1788 | 1998 | 2590
DERHEE Tiffany
06902738 | Sénior
1395 | 1407 | 2062
DUVERGER Florentin
06884480 | Sénior
3221 | 3088 | 2978
JAHAFAR Sadek
06474128 | +35-V1
2514 | 3045 | 2742
LYMAT Micanor
06673070 | Sénior
1714 | 1907 | 1875
MARIN Véronique
00270891 | Sénior
992 | 1018 | 1570
MOHAMED Farook
00561058 | +40-V2
2011 | 2576 | 1924
NGUYEN Daniel
06762918 | Sénior
2000 | 2250 | 2193
REY Florian
00026241 | Sénior
1715 | 1857 | 1810
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1564 | 1524 | 2279
VENARD Catherine
00545840 | Sénior
1061 | 1066 | 1706