Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 Division 1 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-2) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON-2) | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 01/12/19 00h | Chassieu Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Raquin |
| J 2 | 01/12/19 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 5 | Raquin |
| J 1 | 01/12/19 00h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Raquin |
| J 4 | 09/02/20 00h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 6 | 09/02/20 00h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase J. Brel |
| J 5 | 09/02/20 00h | Badminton Athletic Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase J. Brel |
| J 8 | 15/03/20 00h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 15/03/20 00h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 9 | 15/03/20 00h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Venard Catherine
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Sénior
1492 | 1607 | 1978
BASSET Alexandra
06689653 | +40-V2
1103 | 1074 | 1895
BESSON Eric
00545596 | +35-V1
1423 | 1705 | 1410
CHRETIEN Maxence
00346155 | +35-V1
1660 | 1838 | 1682
DERHEE Tiffany
06902738 | Sénior
1395 | 1407 | 2062
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Sénior
1598 | 1860 | 2097
LYMAT Micanor
06673070 | Sénior
1714 | 1907 | 1875
RONDEAU Fabien
06466391 | Sénior
1565 | 1202 | 1361
VENARD Catherine
00545840 | Sénior
1061 | 1066 | 1706