Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R2 R2-D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sassenage Badminton Club (SBC38-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 7 / 1 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 17/10/21 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 2 / 6 | La Marelle |
| J 4 | 21/11/21 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 4 / 4 | La Marelle |
| J 5 | 12/12/21 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase Fleming |
| J 6 | 12/12/21 14h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fleming |
| J 7 | 30/01/22 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 8 | 30/01/22 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 9 | 20/03/22 10h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 3 / 5 | Newcastle Kyxar Arena |
| J 10 | 20/03/22 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 2 / 6 | Newcastle Kyxar Arena |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ATTAL Mélissa
07007686 |
45755 | 45755 | 45755
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
533 | 215 | 193
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
260 | 340 | 544
LECHEVALLIER Aurore
06624519 |
12840 | 12636 | 3555
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7576 | 9321 | 1477
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
8885 | 6860 | 3514
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
922 | 313 | 807
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1127 | 564 | 855
COULON Morgane
06764413 | Senior
4443 | 3084 | 1319
DESPRES Julie
06495822 | Senior
11602 | 9910 | 3618
NGUYEN Lam
06564786 |
91632 | 91632 | 91632