Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 - D4 Elite Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurins (B.C.T.) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Priest 2 (BAC69-2) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union sportive de l'Ouest Lyonnais (USOL) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 09/12/22 19h | Saint Priest 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase J. Brel |
| J 1 | 02/01/23 19h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 6 / 1 | Gymnase J. Brel |
| J 4 | 19/01/23 20h | Thurins | Ext | 5 / 2 | Gymnase de Thurins |
| J 6 | 07/03/23 19h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 4 / 3 | Gymnase Foucauld |
| J 5 | 13/03/23 20h | Union sportive de l'Ouest Lyonnais | Ext | 1 / 6 | Salle des sports Alain Mimoun |
| J 8 | 17/03/23 20h | Saint Priest 2 | Ext | 4 / 3 | gymnase Gérard Philippe |
| J 9 | 24/04/23 20h | Thurins | Dom | 5 / 2 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 27/04/23 20h | Union sportive de l'Ouest Lyonnais | Dom | 5 / 2 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AU APPAVOU Syndi
06888528 |
41732 | 38560 | 11838
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
39327 | 35133 | 9477
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
24242 | 36304 | 9732
RAMOND Constance
07088204 | Senior
47464 | 38666 | 18591
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
10353 | 8860 | 9459
REY Gaëtan
07184621 | Senior
75303 | 42082 | 78676
BRANCAZ Axel
06753721 | Senior
9552 | 22947 | 36844
LOUIS Ludovic
06810037 | Veteran 1
13746 | 13018 | 16653
LAU YOU HIN Alexandre
06741662 | Senior
25889 | 16289 | 13863
MENET Thomas
06698671 | Senior
7333 | 7039 | 7549
CHENOT Matthieu
07257836 | Senior
40850 | 14611 | 24784
FRANCOIS Duda
06837678 | Veteran 5
29570 | 35513 | 6614
BRAQUE Aurelie
06488751 | Veteran 1
60745 | 63497 | 17054