Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 - D4 Elite Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69-1) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/22 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 1 / 6 | Gymnase J. Brel |
J 3 | 12/12/22 19h | Entente Badminton Corbas | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 2 | 23/01/23 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 16/02/23 20h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 3 / 3 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 09/03/23 20h | Entente Badminton Corbas | Dom | 2 / 5 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 22/03/23 20h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 4 / 3 | Gymnase Foucauld |
J 6 | 27/03/23 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 5 / 2 | Cercle Marcel Brunot |
J 7 | 11/05/23 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 2 / 5 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ROUGIER Mathieu
06542480 | Veteran 1
32813 | 12403 | 13521
PECQUEUX Louis
07017669 | Veteran 1
30463 | 9980 | 12510

THIVOLLE Jérémy
00352508 | Veteran 1
21896 | 14918 | 13604
GRIMAULT Jonathan
06843907 | Veteran 1
35826 | 25543 | 21552
RINGENBACH Marie-kim
07250107 | Veteran 1
18670 | 12268 | 12491
PIREDDA Floriane
07425804 | Senior
18782 | 15555 | 9642
LE GOFF Servane
07440667 |
50620 | 50620 | 50620
VONGXAY Dakavanh
06484013 |
50619 | 50619 | 50619
BRAQUE Aurelie
06488751 | Veteran 1
15011 | 11031 | 7156
BEGUELIN Victoria
07483756 |
50619 | 50619 | 50619
PERRIN Maxime
00355068 | Senior
37865 | 15198 | 21604
PINCHI Clement
07395844 | Senior
43824 | 29371 | 20978
RAYNAUD Benoit
07476787 | Veteran 2
50407 | 32040 | 30527
TAAMALLAH Mohamed
06892902 | Veteran 1
6463 | 4107 | 5268