Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Belgique |
| J 2 | 08/10/23 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Belgique |
| J 3 | 26/11/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 3 / 5 | Raquin |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | Raquin |
| J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 28/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 25/02/24 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 8 | 25/02/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 10 | 24/03/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 1 | 05/05/24 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 8 / 0 | Salle EVEREST |
| J 1 | 05/05/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 6 / 2 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7576 | 9321 | 1477
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
8885 | 6860 | 3514
ATTAL Mélissa
07007686 |
45755 | 45755 | 45755
WU Dan
06692423 | Veteran 1
3459 | 2526 | 547
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
260 | 340 | 544
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
922 | 313 | 807
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1090 | 472 | 800
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2567 | 1715 | 2390
COULON Morgane
06764413 | Senior
4443 | 3084 | 1319
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1127 | 564 | 855
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5917 | 3810 | 5858
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3842 | 2809 | 4048
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
5934 | 6593 | 3643
LECHEVALLIER Aurore
06624519 |
12840 | 12636 | 3555