Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Belgique |
| J 2 | 08/10/23 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Belgique |
| J 3 | 26/11/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 3 / 5 | Raquin |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | Raquin |
| J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 28/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 25/02/24 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 8 | 25/02/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 10 | 24/03/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 6 / 2 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 1 | 05/05/24 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 8 / 0 | Salle EVEREST |
| J 1 | 05/05/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 6 / 2 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7598 | 9687 | 1558
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
9157 | 7229 | 3690
WU Dan
06692423 | Veteran 1
3319 | 2703 | 605
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
275 | 332 | 561
ATTAL Mélissa
07007686 |
46059 | 46059 | 46059
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
962 | 308 | 828
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1159 | 603 | 817
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1131 | 437 | 817
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2655 | 1753 | 2396
COULON Morgane
06764413 | Senior
4591 | 2865 | 1178
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3999 | 2956 | 4229
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5894 | 3949 | 5948
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
13215 | 13157 | 3725
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
5635 | 7175 | 3807