Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-2) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 09h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 5 | Francheville - Gymnase Jean Boistard |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Athletic Club | Ext | 1 / 7 | Francheville - Gymnase Jean Boistard |
| J 2 | 26/01/25 08h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 2 | 26/01/25 11h | Entente Badminton Corbas | Ext | 6 / 2 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 2 | 26/01/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 6 / 2 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 3 | 23/03/25 09h | Bad.club Dardillois | Dom | 8 / 0 | Sain-Bel - Gymnase des Grands Champs |
| J 3 | 23/03/25 13h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Sain-Bel - Gymnase des Grands Champs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPALLE Cyril
06843946 |
3864 | 3325 | 4011
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5894 | 3949 | 5948
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
13215 | 13157 | 3725
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
11035 | 8916 | 2520
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7598 | 9687 | 1558
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
5635 | 7175 | 3807
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3040 | 2083 | 2217
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2617 | 2680 | 1558
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
6008 | 4559 | 8279