Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 Départementale 2 - Seniors Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Evasion Bron | Dom | 6 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 2 | 26/01/25 08h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 2 | 26/01/25 13h | Club Caladois De Badminton | Dom | 6 / 2 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 3 | 23/03/25 08h | Chassieu Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
| J 3 | 23/03/25 11h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
| J 3 | 23/03/25 14h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deschamps Yann
ABDALLAH Badroudine
06807035 | +40-V2
1845 | 1950 | 1899
BASSET Alexandra
06689653 | +45-V3
1103 | 1074 | 1895
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | +35-V1
1969 | 2004 | 1874
DESCHAMPS Yann
00287686 | +50-V4
1583 | 1874 | 1643
DESPRES Julie
06495822 | Sénior
1421 | 1589 | 2086
DUMAS Noélie
00530280 | Sénior
1069 | 960 | 1596
ETOUNDI Renee
07104084 | +40-V2
884 | 983 | 1584
FERNANDEZ Violaine
06531515 | +40-V2
1455 | 1429 | 1987
GANDOUZ Younes
06505597 | Sénior
1726 | 1789 | 1736
MARCEL Cyril
07026980 | Sénior
1718 | 1732 | 1758
NGUYEN Daniel
06762918 | +35-V1
2000 | 2250 | 2193
SIRIEIX Carole
00398360 | +45-V3
1063 | 961 | 1462
TRUONG Sarah
00449365 | Sénior
1082 | 1160 | 1780