Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D2 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Evasion Bron | Dom | 6 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 2 | 26/01/25 08h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 2 | 26/01/25 13h | Club Caladois De Badminton | Dom | 6 / 2 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 3 | 23/03/25 08h | Chassieu Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
| J 3 | 23/03/25 11h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
| J 3 | 23/03/25 14h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2884 | 2567 | 4972
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
4269 | 4475 | 5514
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3842 | 2809 | 4048
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
5587 | 5096 | 8968
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5757 | 3643 | 7500
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10814 | 9415 | 3259
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
28259 | 35169 | 9079
DESPRES Julie
06495822 | Senior
11602 | 9910 | 3618
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
24640 | 22240 | 6164
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
22786 | 31141 | 4798
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
35628 | 34736 | 8694
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
32629 | 34930 | 11747
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2567 | 1715 | 2390