Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2024/2025 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/24 19h | Badminton Club Charly | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 3 | 13/01/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 2 | 14/01/25 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 4 / 3 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 4 | 03/04/25 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 6 | 10/04/25 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 7 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 5 | 05/05/25 19h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 2 / 5 | Vénissieux - Gymnase Elsa Triolet |
| J 8 | 26/05/25 20h | Badminton Club Charly | Ext | 1 / 6 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
| J 7 | 12/06/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 2 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
962 | 308 | 828
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3040 | 2083 | 2217
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
3013 | 2694 | 5142
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10636 | 10530 | 3876
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3999 | 2956 | 4229
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
7715 | 3683 | 8395
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23383 | 27830 | 4717
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
39327 | 35133 | 9477
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5894 | 3949 | 5948
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2655 | 1753 | 2396
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
31263 | 33328 | 12153
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6538 | 4013 | 7402
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
46742 | 35604 | 23418
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1159 | 603 | 817