
Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2024/2025 - D3E Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/24 19h | Badminton Club Charly | Dom | 7 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 15/12/24 19h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Ext | 1 / 6 | Brindas - Salle des sports Alain Mimoun |
J 3 | 28/01/25 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 1 / 6 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
J 4 | 17/02/25 19h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 7 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 5 | 27/03/25 19h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 7 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 6 | 22/04/25 20h | Badminton Club Charly | Ext | 0 / 7 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
J 3 | 30/06/25 20h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
J 2 | 02/07/25 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte-Luce |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4735 | 2923 | 3377
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 1
11599 | 8794 | 5402
LOUIS Ludovic
06810037 | Veteran 1
9664 | 10396 | 7680
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
8568 | 8364 | 4273
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
6944 | 7926 | 4242
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
7232 | 6143 | 9235
MARTIN Magali
06859289 | Veteran 1
10464 | 6597 | 8718
DUMAS Jean-laurent
00135440 | Veteran 5
35003 | 16544 | 11771
TAAMALLAH Mohamed
06892902 | Veteran 1
6451 | 4145 | 4464