Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - PR Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Athletic Club | Ext | 0 / 8 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 2 | 23/11/25 09h | Bad.club Dardillois | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 12h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 3 | 18/01/26 10h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 3 | 18/01/26 14h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2567 | 1715 | 2390
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5917 | 3810 | 5858
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2328 | 2554 | 1477
BOISSON Maxime
00267786 | Veteran 2
2067 | 2418 | 6438
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2986 | 2315 | 2006
DESPRES Julie
06495822 | Senior
11602 | 9910 | 3618
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7576 | 9321 | 1477
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16172 | 17279 | 2723
MORINET Clara
06972563 | Senior
9455 | 7230 | 2711
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
10721 | 8696 | 2425