Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Baco Badminton (BACO69-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 4 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
| J 1 | 19/10/25 14h | Baco Badminton | Dom | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
| J 2 | 23/11/25 09h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 2 | 23/11/25 12h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 3 | 18/01/26 10h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 18/01/26 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
5587 | 5096 | 8968
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5757 | 3643 | 7500
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
4269 | 4475 | 5514
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6334 | 3987 | 6327
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2884 | 2567 | 4972
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5903 | 4294 | 7800
ADAM Lou ann
06789206 | Senior
26955 | 24650 | 7065
BULTEL Amandine
06831356 | Senior
24923 | 46467 | 10308
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
24640 | 22240 | 6164
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16172 | 17279 | 2723
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10814 | 9415 | 3259
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26483 | 25517 | 7012