Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-5) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 4 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
| J 1 | 19/10/25 14h | Baco Badminton | Dom | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase Jean Mollier |
| J 2 | 23/11/25 09h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 2 | 23/11/25 12h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 6 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 8 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 3 | 18/01/26 10h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 18/01/26 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
7715 | 3683 | 8395
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
5908 | 4659 | 8959
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
4861 | 4463 | 6538
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6538 | 4013 | 7402
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
3013 | 2694 | 5142
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
6008 | 4559 | 8279
BULTEL Amandine
06831356 | Senior
24601 | 44404 | 10626
ADAM Lou ann
06789206 | Senior
29414 | 26373 | 7322
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16034 | 16372 | 2956
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10636 | 10530 | 3876
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
25114 | 24925 | 6394
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26828 | 26290 | 7268
DROUAULT Eléonore
06693393 | Senior
13911 | 12429 | 5069