Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Baco Badminton | Ext | 6 / 1 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 2 | 15/12/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 3 | 27/01/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 4 | 05/02/26 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 5 | 09/03/26 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 6 | 30/03/26 19h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 7 | 20/04/26 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 8 | 11/05/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte-Luce |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23383 | 27830 | 4717
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
3013 | 2694 | 5142
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
7715 | 3683 | 8395
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6538 | 4013 | 7402
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
39327 | 35133 | 9477
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3040 | 2083 | 2217
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1159 | 603 | 817
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2655 | 1753 | 2396
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
10353 | 8860 | 9459
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10636 | 10530 | 3876
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16034 | 16372 | 2956
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5894 | 3949 | 5948
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 2
15120 | 11242 | 11735
RACHED Hassen
07206143 | Veteran 1
30224 | 20157 | 30505