Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux AURA Régionale 3 - barrages Régionale 3 Barrages Ouest Accès R3 - A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-2) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Le Badminton Yssingelais (BY43-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/05/26 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 2 / 6 | Halle Universitaire |
| J 2 | 09/05/26 14h | Le Badminton Yssingelais | Ext | 0 / 8 | Halle Universitaire |
| J 3 | 10/05/26 10h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | Halle Universitaire |
| J 1 | 10/05/26 14h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Menis Benjamin (315641)
ADAM Lou ann
06789206 | Sénior
1042 | 1025 | 1597
BOISSON Maxime
00267786 | +40-V2
1997 | 2166 | 1817
DESPRES Julie
06495822 | Sénior
1428 | 1775 | 2109
FERNANDEZ Violaine
06531515 | +40-V2
1428 | 1378 | 2031
MATHIEU Théophile
06485879 | Sénior
2050 | 2078 | 2212
MENIS Benjamin
00315641 | +35-V1
1932 | 2266 | 2338
NGUYEN Daniel
06762918 | +35-V1
2000 | 2244 | 2284
REY Florian
00026241 | +40-V2
1715 | 1836 | 1828
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1578 | 1496 | 2213