Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Rhône-Alpes 2010-2011 - R3 Régionale 3B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Venissieux Sud-est 1 (BVSE 69) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1 | Chassieu Badminton Club 1 (CBC 69) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne 1 (CBV 38) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Donatien 1 (BCD 26) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Fous Du Volant Montelimar 1 (FDV 26) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 10/10/10 10h | Club Badminton Vienne 1 | Dom | 5 / 3 | Chassieu |
J 0 | 10/10/10 14h | Badminton Club Donatien 1 | Ext | 2 / 6 | Chassieu |
J 0 | 28/11/10 10h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Dom | 6 / 2 | Venissieux |
J 0 | 28/11/10 14h | Chassieu Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | Venissieux |
J 0 | 09/01/11 10h | Badminton Club De Valence 2 | Ext | 4 / 4 | Vienne |
J 0 | 09/01/11 14h | Club Badminton Vienne 1 | Ext | 4 / 4 | Vienne |
J 0 | 13/02/11 10h | Badminton Club Donatien 1 | Dom | 8 / 0 | Montélimar |
J 0 | 13/02/11 14h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Ext | 2 / 6 | Montélimar |
J 0 | 27/03/11 10h | Chassieu Badminton Club 1 | Ext | 3 / 5 | Valence |
J 0 | 27/03/11 14h | Badminton Club De Valence 2 | Dom | 6 / 2 | Valence |
J 2 | 22/05/11 12h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat 2 | Ext | 3 / 5 | Bourg |
J 2 | 22/05/11 12h | Badminton Association Frangy 1 | Ext | 5 / 3 | Bourg |
Joueurs et joueuses de l'équipe

SANY Christel
00135809 | Veteran 4
8010 | 6387 | 10208
REVERDY Emmanuelle
00505036 |
50620 | 50620 | 50620

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
1959 | 604 | 2348
MAYNARD Amandine
00384047 |
50620 | 50620 | 50620
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4578 | 3282 | 3016
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
919 | 433 | 455
SAGNIMORTE Jérémy
00472263 | Veteran 2
1221 | 3491 | 3936
LEFORT Frédérique
00018090 |
50620 | 50620 | 50620
MAGNIN Maryline
06474125 |
50619 | 50619 | 50619
BEAUPREZ Séverine
06495325 |
50620 | 50620 | 50620