Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2011-2012 - R2 Régionale 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club De Lyon 2 (BACLY 69) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF 42) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 4 | St Alban de Roche |
| J 0 | 09/10/11 14h | Badminton Club De Lyon 2 | Ext | 7 / 1 | St Alban de Roche |
| J 0 | 04/12/11 10h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 7 / 1 | Bron |
| J 0 | 04/12/11 14h | Saint Chamond Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Bron |
| J 0 | 29/01/12 10h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Lyon |
| J 0 | 29/01/12 14h | Badminton Club De Lyon 2 | Dom | 1 / 7 | Lyon |
| J 0 | 26/02/12 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 3 | Firminy |
| J 0 | 26/02/12 14h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 3 / 5 | Firminy |
| J 0 | 25/03/12 10h | Saint Chamond Badminton Club | Dom | 6 / 2 | St Chamond |
| J 0 | 25/03/12 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | St Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1127 | 564 | 855
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2516 | 758 | 4327
SAGNIMORTE Jérémy
00472263 | Veteran 3
1489 | 4193 | 5801
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5903 | 4294 | 7800
BEAUPREZ Séverine
06495325 |
45755 | 45755 | 45755
REVERDY Emmanuelle
00505036 |
45755 | 45755 | 45755
REY Stéphanie
00428102 |
45755 | 45755 | 45755
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
922 | 313 | 807
LEFORT Frédérique
00018090 |
45755 | 45755 | 45755
MAGNIN Maryline
06474125 |
45755 | 45755 | 45755