Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 - R2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV 261) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Meylan (BCM 382) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 421) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF 421) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 6 / 2 | Vénissieux |
| J 1 | 07/10/12 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 4 | Vénissieux |
| J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 7 / 1 | St Chamond |
| J 2 | 11/11/12 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 2 / 6 | St Chamond |
| J 3 | 16/12/12 10h | Saint Chamond Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Meylan |
| J 3 | 16/12/12 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 2 / 6 | Meylan |
| J 4 | 27/01/13 10h | Saint Chamond Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Firminy |
| J 4 | 27/01/13 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 1 / 7 | Firminy |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 6 / 2 | Valence |
| J 5 | 24/03/13 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 3 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELHOMME Mickael
00465252 | Veteran 3
5560 | 4649 | 4777
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2604 | 787 | 4529
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
6008 | 4559 | 8279
SAGNIMORTE Jérémy
00472263 | Veteran 3
1553 | 4172 | 6143
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
7715 | 3683 | 8395
SANY Christel
00135809 | Veteran 5
44439 | 38666 | 21166
MAGNIN Maryline
06474125 |
46059 | 46059 | 46059
LONGPRE Gaelle
06635803 |
46059 | 46059 | 46059
RAMBAUD Marie
06740853 | Veteran 1
118416 | 120135 | 107336
LEFORT Frédérique
00018090 |
46059 | 46059 | 46059